|
|
| 兴业花园 | | 新香洲 两房两厅 | | 3846元/M2 | | 300000万元 | | 0M2 |
|
|
| 豪晖花园 | | 香洲 三房两厅 | | 4950元/M2 | | 0万元 | | 108M2 |
|
|
| 海岸南山 | | 香洲 两房两厅 | | 8000元/M2 | | 0万元 | | 0M2 |
|
|
| 胡湾里 | | 香洲 三房两厅 | | 3980元/M2 | | 42万元 | | 106M2 |
|
|
| 业主直售恒福阁0首期一中一小学区 | | 香洲 两房两厅 | | | | 面议 | | 88M2 |
|
|
|
|
|
| 紫荆园 | | 香洲 四房两厅 | | 4305元/M2 | | 535200万元 | | 0M2 |
|
|
| 华海花园 | | 香洲 三房两厅 | | 5180元/M2 | | 632000万元 | | 122M2 |
|
|
| 如意街 | | 香洲 两房两厅 | | 5266元/M2 | | 0万元 | | 75M2 |
|
|
| 北园新村一期 | | 柠溪 三房两厅 | | 4168元/M2 | | 400000万元 | | 0M2 |
|
|
| 格林春天 | | 香洲 两房两厅 | | 6300元/M2 | | 49万元 | | 0M2 |
|
|
| 新世界海滨花园 | | 其他 一房一厅 | | 2960元/M2 | | 148000万元 | | 50M2 |
|
|
| 骏发山庄 | | 拱北 三房两厅 | | 6380元/M2 | | 733700万元 | | 115M2 |
|
|
|
|
| 华宁花园 | | 拱北 一房一厅 | | 5500元/M2 | | 0万元 | | 45M2 |
|
| 共3页,页码:1/3 上一页 下一页 转到页码: |